Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Année|date=1972}} | '''Généralités :''' | ||
Effectifs engagés au 1<sup>er</sup> janvier : | |||
Américains : Selon Burns Sigler, 155 000 Américains sont présents au S-V. Selon Portes, ils ne sont plus que 24 200. Les chiffres de Portes doivent porter sur la fin d’année 1972. | |||
S-V : 1 000 000 de soldats. | |||
N-V – VC : 250 000 hommes au Sud (Burns Sigler, 1992, p. 129 ; Portes, 2008, p. 228). | |||
Dépenses américaines liées au conflit : militaires : 10 milliards de dollars ; assistance économique : 455 millions de dollars ; total : 10,455 milliards de dollars (Portes, 2008, p. 271). | |||
C’est une année électorale aux U.S.A. avec les présidentielles en novembre. Selon Kissinger, « nous nous attendions à un coup de boutoir en 1972, car le choc serait alors supposé avoir un effet maximum sur nos élections présidentielles. » (Kissinger 2, 1979, p. 1 042) Ce « choc » aura en effet lieu. | |||
| |||
| |||
Depuis 1957, plus de 38 500 assassinats ont été perpétrés au Sud contre des officiels ou des civils (Guillemot, 2018, p. 211). | |||
----{{Année|date=1972}} | |||
[[Catégorie:Année]] | [[Catégorie:Année]] |
Dernière version du 22 août 2025 à 18:21
Généralités :
Effectifs engagés au 1er janvier :
Américains : Selon Burns Sigler, 155 000 Américains sont présents au S-V. Selon Portes, ils ne sont plus que 24 200. Les chiffres de Portes doivent porter sur la fin d’année 1972.
S-V : 1 000 000 de soldats.
N-V – VC : 250 000 hommes au Sud (Burns Sigler, 1992, p. 129 ; Portes, 2008, p. 228).
Dépenses américaines liées au conflit : militaires : 10 milliards de dollars ; assistance économique : 455 millions de dollars ; total : 10,455 milliards de dollars (Portes, 2008, p. 271).
C’est une année électorale aux U.S.A. avec les présidentielles en novembre. Selon Kissinger, « nous nous attendions à un coup de boutoir en 1972, car le choc serait alors supposé avoir un effet maximum sur nos élections présidentielles. » (Kissinger 2, 1979, p. 1 042) Ce « choc » aura en effet lieu.
Depuis 1957, plus de 38 500 assassinats ont été perpétrés au Sud contre des officiels ou des civils (Guillemot, 2018, p. 211).
Voici les évènements marquants de l'année 1972 :
Cette catégorie ne contient actuellement aucune page ni aucun média.