Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Généralités :''' | '''Généralités :''' | ||
Depuis 1975, plus de 600 000 ''boat people'' indochinois ont abordé les cotes des pays voisins d’Asie du Sud-Est. On estime alors le nombre de ''land people'' à environ 500 000 personnes. Parmi les ''boat people'', le H.C.R. a estimé que 30 % d’entre eux a péri en mer (Guillemot, 2018, p. 230). | |||
L’économie vietnamienne s’enfonce dans une crise profonde. L’inflation qui, dans les années 1983-1984, était aux alentours de 50 % passe en 1985 à 160 %. C’est l’amorce d’une aggravation durable : 775 % en 1986, 223 % en 1987 et 393 % en 1988 (Regaud, 1992, p. 294). | |||
----{{Année|date=1985}} | ----{{Année|date=1985}} | ||
[[Catégorie:Année]] | [[Catégorie:Année]] | ||
Dernière version du 21 décembre 2025 à 11:04
Généralités :
Depuis 1975, plus de 600 000 boat people indochinois ont abordé les cotes des pays voisins d’Asie du Sud-Est. On estime alors le nombre de land people à environ 500 000 personnes. Parmi les boat people, le H.C.R. a estimé que 30 % d’entre eux a péri en mer (Guillemot, 2018, p. 230).
L’économie vietnamienne s’enfonce dans une crise profonde. L’inflation qui, dans les années 1983-1984, était aux alentours de 50 % passe en 1985 à 160 %. C’est l’amorce d’une aggravation durable : 775 % en 1986, 223 % en 1987 et 393 % en 1988 (Regaud, 1992, p. 294).
Voici les évènements marquants de l'année 1985 :
Cette catégorie ne contient actuellement aucune page ni aucun média.